产品管理
实时开通产品
服务中心



| 序号 | 域名名称 | 销售价格(元/n年) | 购买 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际英文域名.com | 39/1年 159/3年 279/5年 | 立即开通 | |||
| 2 | 中国国家顶级域名 | 60/1年 180/3年 300/5年 | 立即开通 | |||
| 3 | 中文通用域名 | 320/1年 960/3年 1600/5年 | 立即开通 | |||
| 4 | .biz | 100/1年 300/3年 500/5年 | 立即开通 | |||
| 5 | .info | 100/1年 300/3年 500/5年 | 立即开通 | |||
| 6 | 普通通用网址 | 1000/1年 3000/3年 5000/5年 | 立即开通 | |||
| 7 | 中文国际域名 | 90/1年 270/3年 450/5年 | 立即开通 | |||
| 8 | .cc | 198/1年 594/3年 980/5年 | 立即开通 | |||
| 9 | .mobi | 110/1年 330/3年 500/5年 | 立即开通 | |||
| 10 | .tv | 400/1年 1200/3年 2000/5年 | 立即开通 | |||
| 11 | .hk | 258/1年 774/3年 1200/5年 | 立即开通 | |||
| 12 | .tw | 300/1年 900/3年 1500/5年 | 立即开通 | |||
| 13 | 中文.biz | 150/1年 450/3年 600/5年 | 立即开通 | |||
| 14 | 中文.cc | 298/1年 894/3年 1300/5年 | 立即开通 | |||
| 15 | 中文.tv | 400/1年 1200/3年 1900/5年 | 立即开通 | |||
| 16 | 中文.hk | 260/1年 900/3年 1540/5年 | 立即开通 | |||
| 17 | 中文.tw | 380/1年 1050/3年 1750/5年 | 立即开通 | |||
| 18 | .name | 88/1年 264/3年 440/5年 | 立即开通 | |||
| 19 | .asia | 180/1年 450/3年 900/5年 | 立即开通 | |||
| 20 | .in | 150/1年 450/3年 750/5年 | 立即开通 | |||
|
||||||
中国互联网信息中心认证单位

